BPGBLACK PEARL GROUP LIMITED
Announcement history available from 1 August 2025
Fromto
| Date / Time | Title | Type | MS | Report Codes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026, 19:34 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 20 Aug 2026, 19:32 | Capital Change Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 6 Aug 2026, 22:30 | Annual Shareholders Meeting 2026 Results | Meetings & Governance | — | 08003 | |
| 5 Aug 2026, 20:26 | 2026 ASM - NZX & ASX Release | Presentations | — | 14014 | |
| 5 Aug 2026, 20:13 | 2026 ASM - Presentation | Presentations | — | 03026, 15002 | |
| 5 Aug 2026, 20:01 | 2026 ASM - Chair and CEO Speeches | Letters & Addresses | — | 15002 | |
| 30 July 2026, 18:30 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 30 July 2026, 18:02 | Capital Change Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 28 July 2026, 17:30 | Q1 FY27 Trading Update | Presentations | MS | 03026, 03028 | |
| 6 July 2026, 20:32 | Q1 FY27 Investor Webinar | Presentations | — | 03027, 14014 | |
| 6 July 2026, 18:03 | BPG - Notice of Meeting and Proxy Form | Meetings & Governance | — | 08001, 08004, 16002 | |
| 1 July 2026, 19:07 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 1 July 2026, 19:05 | Capital Change Notice and Warrant Conversion Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 23 June 2026, 18:11 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 23 June 2026, 18:02 | Capital Change Notice and Warrant Conversion Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 17 June 2026, 22:09 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 17 June 2026, 22:04 | Capital Change Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 17 June 2026, 18:02 | BPG - Director nominations | Company Administration | — | 12008 | |
| 28 May 2026, 17:39 | FY26 Results Presentation | Financial Results | — | 03003, 03026 | |
| 28 May 2026, 17:39 | Blackpearl Group FY26 Results | Financial Results | MS | 03003, 03014 | |
| 28 May 2026, 17:39 | FY26 Annual Report | Financial Results | MS | 03001, 03002, 03003, 03011, 03012, 03020 | |
| 22 May 2026, 19:34 | Notice of Full Year Result Announcement | Presentations | — | 03027, 14014 | |
| 21 Apr 2026, 17:31 | Q4 FY26 Update - ARR reaches $26.8m | Presentations | MS | 03026, 03028 | |
| 14 Apr 2026, 20:31 | Q4 FY26 Investor Webinar | Presentations | — | 03027, 14014 | |
| 11 Apr 2026, 00:52 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 10 Apr 2026, 18:05 | Capital Change Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 17 Mar 2026, 19:03 | SPH Notice - Timothy Crown | Substantial Holders | — | 02006 | |
| 26 Feb 2026, 19:26 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 26 Feb 2026, 19:08 | Capital Change Notice and Warrant Conversion Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 19 Feb 2026, 19:15 | Capital Change Notice and Warrant Conversion Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 29 Jan 2026, 18:31 | Q3 FY26 Update - ARR grows 114% YoY | Periodic Reports | MS | 03014 | |
| 22 Jan 2026, 21:33 | Q3 FY26 Investor Webinar | Other | — | 03027 | |
| 30 Dec 2025, 23:22 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 19 Dec 2025, 22:13 | Capital Change Notice | Substantial Holders | — | 02006 | |
| 11 Dec 2025, 20:07 | Application for quotation of securities - BPG | Other | — | 06020 | |
| 11 Dec 2025, 20:03 | Capital Change Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 9 Dec 2025, 23:19 | Transition to venture led model and leadership update | Company Administration | — | 12008 | |
| 26 Nov 2025, 02:32 | Becoming a substantial holder | Substantial Holders | — | 02001 | |
| 22 Nov 2025, 00:43 | Blackpearl Group HY FY26 - Webinar Presentation | Presentations | — | 03026 | |
| 22 Nov 2025, 00:42 | Blackpearl Group HY FY26 NZX Results Annoucement | Financial Results | — | 03004 | |
| 22 Nov 2025, 00:40 | Blackpearl Group HY FY26 Interim Report | Periodic Reports | — | 03014 | |
| 22 Nov 2025, 00:39 | Blackpearl Group HY FY26 Result - Strong Execution | Periodic Reports | — | 03014 | |
| 21 Nov 2025, 23:23 | Capital Change Notice | Securities Administration | — | 06009 | |
| 21 Nov 2025, 23:23 | ASX Foreign Exempt Listing Update | Company Administration | — | 12008 | |
| 21 Nov 2025, 23:21 | Capital Structure | Company Administration | — | 06009, 09008 | |
| 21 Nov 2025, 23:18 | Pro Forma Statement of Financial Position | Periodic Reports | — | 03014, 09008 | |
| 21 Nov 2025, 23:18 | B2B Rocket Interim Financial Statements 30 June 2025 | Periodic Reports | — | 03014, 09008 | |
| 21 Nov 2025, 23:17 | B2B Rocket Financial Statements 31 December 2024 | Periodic Reports | — | 03014, 09008 | |
| 21 Nov 2025, 23:14 | B2B Rocket LLC Financial Statements 31 December 2023 | Periodic Reports | — | 03014, 09008 | |
| 21 Nov 2025, 23:12 | Audited Financial Statements 31 March 2025 | Periodic Reports | — | 03014, 09008 |
1–50 of 54
1 / 2